品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 46590 | 46640 | 46460 | 46680 | 46720 | 46570 |
铝 | 13800 | 13855 | 13745 | 13875 | 13930 | 13810 |
锌 | 22405 | 22670 | 22355 | 22130 | 22455 | 22120 |
铅 | 17290 | 17430 | 17290 | 17200 | 17405 | 17260 |
镍 | 73590 | 73580 | 73580 | 75350 | 75270 | 74940 |
锡 | 141960 | 141960 | 141960 | 142880 | 142970 | 142460 |
黄金 | 280.1 | 275.6 | 278.15 | 278.35 | 279.4 | 278.55 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)