品种 价格 均价 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 46930~47190 47060 245 旺旺 上冶 江铜 07-12
铜升贴水 c60~c10 -60 旺旺 上冶 江铜 07-12
A00 铝 13940~14010 13975 135 信发 海湖 青铜峡07-12
1# 铅 17750~18150 17950 0 宙泰 白银 株冶 07-12
0# 锌 23390~24350 23870 275 云南 双燕 葫锌牌07-12
1# 锌 23340~23550 23445 275 进口 甘肃 陕西 07-12
1# 镍板 74950~77850 76400 1550 四川尼科 进口 金川07-12
1# 锡 141500~144500 143000 500 南山 云山 云锡 07-12
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情)