品种 价格 均价 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 49850~50300 50075 ↑ 255 旺旺 上冶 江铜 08-03
铜升贴水 b0~b50 ↑ 55 旺旺 上冶 江铜 08-03
A00 铝 14370~14510 14440 ↑ 110 信发 海湖 青铜峡 08-03
1# 铅 18500~18700 18600 ↑ 350 宙泰 白银 株冶 08-03
0# 锌 23480~24430 23955 ↑ 505 云南 双燕 葫锌牌 08-03
1# 锌 23430~23630 23530 ↑ 505 进口 甘肃 陕西 08-03
1# 镍板 82450~85650 84050 ↑ 1200 四川尼科 进口 金川 08-03
1# 锡 146500~148500 147500 ↑ 500 南山 云山 云锡 08-03
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情)