品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 50170 | 50920 | 50770 | 50450 | 51310 | 51110 |
铝 | 15275 | 16020 | 15870 | 15545 | 16215 | 16040 |
锌 | 23775 | 24635 | 24275 | 23825 | 24730 | 24300 |
铅 | 18960 | 19770 | 19530 | 19010 | 19700 | 19385 |
镍 | 82880 | 86480 | 85230 | |||
锡 | 146560 | 147470 | 147000 | |||
黄金 | 276.2 | 276.45 | 275.7 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)