品种 价格 均价 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 50860~51190 51025 ↑ 1060 旺旺 上冶 江铜 08-17
铜升贴水 c110~c70 0 旺旺 上冶 江铜 08-17
A00 铝 16140~16340 16240 ↑ 420 信发 海湖 青铜峡 08-17
1# 铅 20150~20650 20400 ↑ 950 宙泰 白银 株冶 08-17
0# 锌 26450~27250 26850 ↑ 1465 云南 双燕 葫锌牌 08-17
1# 锌 26400~26450 26425 ↑ 1465 进口 甘肃 陕西 08-17
1# 镍板 86100~87600 86850 ↑ 2600 四川尼科 进口 金川 08-17
1# 锡 144000~146500 145250 ↑ 1250 南山 云山 云锡 08-17
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情)