品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 52650 | 52780 | 52430 | 52770 | 52920 | 52510 |
铝 | 16500 | 16285 | 16320 | 16580 | 16365 | 16390 |
锌 | 26520 | 26085 | 25965 | 26170 | 25830 | 25675 |
铅 | 19585 | 19175 | 19180 | 19480 | 19025 | 19080 |
镍 | 93140 | 92260 | 91650 | 94130 | 93520 | 92830 |
锡 | 143660 | 144110 | 143250 | 146450 | 146980 | 146190 |
黄金 | 278.95 | 280.45 | 279.2 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)