品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 51640 | 51400 | 51200 | 51700 | 51530 | 51340 |
铝 | 15790 | 16315 | 15925 | 15945 | 16530 | 16100 |
锌 | 25055 | 25310 | 25085 | 24590 | 24905 | 24570 |
铅 | 18850 | 19200 | 18970 | 18860 | 18785 | 18670 |
镍 | 90650 | 90180 | 89580 | 92500 | 91230 | 90530 |
锡 | 141600 | 142000 | 141610 | 144860 | 144650 | 144230 |
黄金 | 283.25 | 282.4 | 282.95 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价8)