品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 54610 | 55600 | 55520 | 54650 | 55480 | 55300 |
铝 | 16145 | 16175 | 16205 | 16215 | 16260 | 16275 |
锌 | 25790 | 26095 | 26060 | 25460 | 25745 | 25660 |
铅 | 19530 | 19595 | 19645 | 19220 | 19385 | 19425 |
镍 | 94220 | 95900 | 95010 | 95000 | 96390 | 95750 |
锡 | 144450 | 145020 | 144940 | |||
黄金 | 281.05 | 274.6 | 277.6 | 274.7 | 275.8 | 275.5 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)