品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 53740 | 54240 | 54100 | 53840 | 54340 | 54150 |
铝 | 14950 | 14975 | 14920 | 15020 | 15045 | 15025 |
锌 | 25745 | 25645 | 25590 | 25625 | 25585 | 25545 |
铅 | 18310 | 18515 | 18430 | 18330 | 18520 | 18430 |
镍 | 96230 | 96230 | 96230 | 93550 | 95930 | 94570 |
锡 | 142200 | 142200 | 142200 | 141780 | 143280 | 142470 |
黄金 | 275.35 | 276.35 | 276.1 | 280.15 | 280.45 | 280.05 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)