以下是中国海关总署公布的2017年10月锌进出口数据一览表(单位均为吨):
10月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | ||||
精炼锌 | 61,355 | 145.15 | 451,131 | 20.13 |
原产地: | ||||
哈萨克 | 17,401 | 9.01 | 92,321 | 9.97 |
澳大利亚 | 15,491 | 814.45 | 124,492 | -11.92 |
印度 | 8,622 | - | 51,627 | 272.38 |
纳米比亚 | 6,490 | - | 13,205 | - |
韩国 | 2,696 | -24.4 | 46,552 | 3.33 |
加拿大 | 2,694 | 504.3 | 8,123 | 15.92 |
秘鲁 | 2,499 | 13.55 | 12,497 | -38.4 |
伊朗 | 1,541 | 3,161.29 | 2,242 | 125.63 |
巴西 | 1,401 | - | 7,882 | 19.23 |
日本 | 1,192 | 498.4 | 9,476 | 3.65 |
缅甸 | 498 | -0.27 | 5,338 | 17.74 |
西班牙 | 444 | - | 66,099 | 568.4 |
墨西哥 | 100 | -66.59 | 4,987 | 28.4 |
中国台湾 | 100 | 2,284.88 | 229 | 527.05 |
比利时 | 98 | - | 559 | -62.85 |
德国 | 67 | - | 511 | 13,352.38 |
阿联酋 | 21 | - | 346 | -56.79 |
俄罗斯 | - | -100 | 2,525 | -58.35 |
美国 | - | -100 | 819 | -48.78 |
格鲁吉亚 | - | - | 24 | - |
喀麦隆 | - | - | 19 | - |
中国大陆 | - | - | 1,256 | 56.78 |
锌合金 | 7,632 | 18.59 | 88,138 | 8.01 |
原产地: | ||||
韩国 | 3,377 | 2.1 | 44,606 | 17.42 |
澳大利亚 | 2,668 | 49.23 | 26,861 | -4.74 |
日本 | 1,123 | 16.51 | 10,941 | 1.24 |
中国台湾 | 229 | -6.05 | 2,602 | -11.01 |
中国香港 | 91 | 33.57 | 1,351 | 72.04 |
泰国 | 77 | - | 452 | 878.54 |
中国大陆 | 37 | 3,543.96 | 165 | 136.37 |
比利时 | 21 | -67.16 | 772 | 71.74 |
奥地利 | 8 | - | 8 | - |
墨西哥 | - | - | 1 | - |
美国 | - | - | 11 | - |
挪威 | - | - | 161 | -37.86 |
越南 | - | - | 150 | 107.74 |
格鲁吉亚 | - | - | 23 | - |
俄罗斯 | - | - | 33 | - |
锌矿砂 | 147,164 | 6.25 | 2,027,119 | 31.46 |
原产地: | ||||
澳大利亚 | 59,830 | 38.41 | 490,729 | -4.45 |
秘鲁 | 29,342 | 65.29 | 549,324 | 78.02 |
蒙古 | 10,011 | 21.61 | 87,710 | -5.46 |
缅甸 | 7,502 | 113.63 | 68,165 | 122.68 |
俄罗斯 | 7,297 | 86.77 | 165,658 | 110.52 |
巴基斯坦 | 4,715 | 104.81 | 33,462 | 428.75 |
玻利维亚 | 4,504 | 47.24 | 42,433 | -23.45 |
摩洛哥 | 4,124 | -17.87 | 75,483 | 41.42 |
沙特 | 3,904 | - | 11,622 | 25.83 |
哈萨克 | 3,692 | -20.84 | 34,944 | 2.09 |
伊朗 | 3,551 | 273.46 | 49,007 | 26.74 |
尼日利亚 | 2,567 | 25.93 | 38,640 | 70.21 |
老挝 | 2,050 | 978.33 | 7,916 | 1,049.93 |
越南 | 1,131 | 67.23 | 6,669 | -12.76 |
多米尼加 | 1,091 | - | 8,542 | -21.39 |
加拿大 | 1,081 | - | 2,055 | - |
墨西哥 | 298 | -91.02 | 8,486 | -63.28 |
印度 | 268 | - | 12,599 | 4,102 |
赞比亚 | 123 | - | 220 | - |
厄瓜多尔 | 42 | - | 589 | - |
泰国 | 42 | - | 894 | -85.75 |
危地马拉 | - | - | 381 | - |
马其顿 | - | - | 913 | - |
塞尔维亚 | - | -100 | 2,799 | -68.77 |
阿根廷 | - | - | 167 | 68.44 |
孟加拉 | - | - | 50 | 4.17 |
智利 | - | -100 | 23,790 | -33.06 |
美国 | - | - | 10,143 | -4.59 |
新加坡 | - | - | 475 | - |
土耳其 | - | -100 | 7,789 | -44.26 |
阿联酋 | - | - | 850 | - |
马来西亚 | - | - | 151 | - |
朝鲜 | - | -100 | 2,415 | -97.65 |
印尼 | - | - | 16,333 | 38.69 |
日本 | - | - | 151 | - |
西班牙 | - | - | 25,482 | - |
阿尔巴尼亚 | - | - | 49,998 | 1,110.71 |
芬兰 | - | - | 9,511 | - |
厄立特里亚 | - | -100 | 120,315 | 548.03 |
刚果(布) | - | - | 6,484 | - |
纳米比亚 | - | - | 21,050 | - |
南非 | - | - | 32,723 | 242.31 |
出口: | ||||
精炼锌 | 150 | -87.4 | 12,672 | -26.2 |
原产地: | ||||
吉布提 | 150 | 41.91 | 2,271 | 490.65 |
越南 | 0 | -99.99 | 3,525 | 118.64 |
阿尔及利亚 | - | - | 2 | -90.57 |
中国台湾 | - | -100 | 3,504 | 10.9 |
阿联酋 | - | - | 1 | -99.95 |
毛里塔尼亚 | - | - | 4 | - |
苏丹 | - | - | 170 | - |
坦桑尼亚 | - | - | 3 | - |
埃塞俄比亚 | - | - | 16 | 42.7 |
印尼 | - | - | 402 | - |
巴基斯坦 | - | -100 | 316 | 25.87 |
孟加拉 | - | -100 | 552 | -47.77 |
印度 | - | - | 332 | -90.79 |
菲律宾 | - | - | 7 | 29.34 |
泰国 | - | -100 | 804 | -52.83 |
土耳其 | - | - | 399 | - |
新加坡 | - | - | 338 | 6,460.09 |
斯里兰卡 | - | - | 25 | - |
注:-为数据无法提供 |
(关键字:中国 锌 进出口)