品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14350 | 14450 | 14400 | -40 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 56200 | 56400 | 56300 | -400 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14800 | 15100 | 14950 | -130 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14750 | 15050 | 14900 | -110 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15100 | 15100 | 15100 | -130 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14500 | 14700 | 14600 | -50 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 155000 | 157000 | 156000 | 0 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 118000 | 118000 | 118000 | -500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 117000 | 117000 | 117000 | -500 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)