品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 49360 | 49460 | 49410 | -410 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13080 | 13120 | 13100 | -150 | 吨 | 关铝 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 13850 | 14000 | 13925 | 0 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 15170 | 16170 | 15670 | -20 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 15120 | 15170 | 15145 | -20 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 127100 | 127500 | 127300 | +1500 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 139500 | 143000 | 141250 | -250 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 50660 | 50760 | 50710 | -420 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 52610 | 56610 | 54610 | -410 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 200000 | 208000 | 204000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 57500 | 58500 | 58000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 55500 | 56500 | 56000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13500 | 15000 | 14250 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15000 | 15800 | 15400 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16100 | 16200 | 16150 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 12700 | 14400 | 13550 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 200 | 980 | 590 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 49000 | 49500 | 49250 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 13900 | 14300 | 14100 | -150 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 13900 | 14100 | 14000 | -150 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 54410 | 54410 | 54410 | -410 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16050 | 16050 | 16050 | 0 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 29000 | 35000 | 32000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 33500 | 39500 | 36500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4110 | 4130 | 4120 | -5 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 49750 | 50250 | 50000 | -250 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 186 | 188 | 187 | 0 | 克 | 国产 | 上海 |
铜升贴水:升水620元/吨~升水720元/吨(按5月份期货价48740计算)
铝升贴水:贴水35元/吨~升水5元/吨(按5月份期货价13115计算)
(关键字:长江有色金属 报价)