品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 50300 | 50450 | 50375 | -335 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13300 | 13340 | 13320 | -30 | 吨 | 关铝 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 13950 | 14050 | 14000 | +25 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 15610 | 16410 | 16010 | -10 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 15560 | 15610 | 15585 | -10 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 126500 | 127100 | 126800 | -900 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 139000 | 140500 | 139750 | 0 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 51650 | 51750 | 51700 | -310 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53575 | 57575 | 55575 | -335 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 202000 | 208000 | 205000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 57500 | 58500 | 58000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 55000 | 56000 | 55500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13500 | 15000 | 14250 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15000 | 15800 | 15400 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 15800 | 15900 | 15850 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 13400 | 15100 | 14250 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 200 | 980 | 590 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 58000 | 60000 | 59000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14120 | 14520 | 14320 | -30 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 13970 | 14170 | 14070 | -30 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 55375 | 55375 | 55375 | -335 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16450 | 16450 | 16450 | 0 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 32000 | 39000 | 35500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 37000 | 43000 | 40000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4315 | 4335 | 4325 | 0 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 50850 | 51350 | 51100 | -100 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 186 | 188 | 187 | -1 | 克 | 国产 | 上海 |
铜升贴水:升水450元/吨~升水600元/吨(按7月份期货价49850计算)
铝升贴水:贴水100元/吨~贴水60元/吨(按7月份期货价13400计算)
(关键字:长江有色金属 报价)