品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 49820 | 49890 | 49855 | -455 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13830 | 13870 | 13850 | +130 | 吨 | 关铝 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 13950 | 14050 | 14000 | +25 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 16670 | 17470 | 17070 | +20 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 16620 | 16670 | 16645 | +20 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 126900 | 127300 | 127100 | -4250 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 138000 | 140000 | 139000 | 0 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 51090 | 51190 | 51140 | -460 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 53055 | 57055 | 55055 | -455 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 222000 | 232000 | 227000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 56000 | 57000 | 56500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 54000 | 55000 | 54500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13400 | 15000 | 14200 | -50 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15000 | 16000 | 15500 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 15700 | 15800 | 15750 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 13300 | 15000 | 14150 | -100 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 200 | 980 | 590 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 60000 | 62000 | 61000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14650 | 15050 | 14850 | +130 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14500 | 14700 | 14600 | +130 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 54855 | 54855 | 54855 | -455 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17550 | 17550 | 17550 | +50 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 30500 | 37500 | 34000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 36500 | 42000 | 39250 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4335 | 4355 | 4345 | -30 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 50850 | 51350 | 51100 | -450 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 200 | 202 | 201 | +1 | 克 | 国产 | 上海 |
铜升贴水:贴水10元/吨~升水60元/吨(按8月份期货价49830计算)
铝升贴水:贴水80元/吨~贴水40元/吨(按8月份期货价13895计算)
(关键字:长江有色金属 报价)