单位:元/吨
----------------------------------------------------------------
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 10740-10840 10790 -60 01-28
升贴水 Al99.7 (c)100-(c)50 -75 0 13:00
锌锭 Zn99.995 12650-12950 12800 -40 01-28
锌锭 Zn99.99 12600-12900 12750 -40 01-28
阴极铜 Cu-CATH-2 35600-35800 35700 150 01-28
升贴水 Cu-CATH-2 (b)50-(b)100 75 45 10:30
铅锭 Pb99.994 13150-13300 13225 25 01-28
锡锭 Sn99.90 104500-106000 105250 1250 01-28
电解镍 Ni9996 69000-69000 69000 0 01-28
电解钴 Co99.98 213000-216000 214500 0 01-28
----------------------------------------------------------------
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)