品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 11450-11550 11500 140 03-18
锌锭 Zn99.995 14040-14340 14190 360 03-18
升贴水 Zn99.995 (c)120-(c)120 -120 -10 10:30
锌锭 Zn99.99 13970-14270 14120 360 03-18
阴极铜 Cu-CATH-2 38130-38330 38230 640 03-18
升贴水 Cu-CATH-2 (c)120-(c)70 -95 5 10:30
铅锭 Pb99.994 13450-13600 13525 75 03-18
锡锭 Sn99.90 112000-113500 112750 2250 03-18
电解镍 Ni9996 69500-69500 69500 500 03-18
电解钴 Co99.98 203500-206500 205000 0 03-18
(关键字:有色金属)