品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12030-12130 12080 60 04-19
锌锭 Zn99.995 14650-14950 14800 -200 04-19
升贴水 Zn99.995 (c)60-(c)60 -60 10 10:30
锌锭 Zn99.99 14600-14900 14750 -200 04-19
阴极铜 Cu-CATH-2 36690-36890 36790 -90 04-19
升贴水 Cu-CATH-2 (c)40-(c)10 -25 -25 10:30
锡锭 Sn99.90 110500-112000 111250 -250 04-19
电解镍 Ni9996 69800-69800 69800 400 04-19
电解钴 Co99.98 203500-206500 205000 0 04-19
(关键字:有色金属)