品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12590-12690 12640 -10 05-23
锌锭 Zn99.995 14500-14800 14650 -90 05-23
升贴水 Zn99.995 (c)50-(c)50 -50 -10 10:30
锌锭 Zn99.99 14450-14750 14600 -90 05-23
阴极铜 Cu-CATH-2 35050-35250 35150 -150 05-23
升贴水 Cu-CATH-2 (b)80-(b)100 90 35 10:30
铅锭 Pb99.994 12550-12750 12650 0 05-23
锡锭 Sn99.90 107000-109000 108000 -750 05-23
电解镍 Ni9996 66800-66800 66800 -1000 05-23
电解钴 Co99.98 203500-206500 205000 0 05-23
(关键字:有色金属)