品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12800-12900 12850 40 06-27
锌锭 Zn99.995 15240-15540 15390 -30 06-27
升贴水 Zn99.995 (c)80-(c)80 -80 20 10:30
锌锭 Zn99.99 15190-15490 15340 -30 06-27
阴极铜 Cu-CATH-2 36430-36630 36530 10 06-27
升贴水 Cu-CATH-2 (b)160-(b)180 170 10 10:30
铅锭 Pb99.994 12450-12700 12575 0 06-27
锡锭 Sn99.90 109500-112000 110750 250 06-27
电解镍 Ni9996 70100-70100 70100 300 06-27
电解钴 Co99.98 196500-199500 198000 0 06-27
(关键字:有色金属)