品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12800-12900 12850 -20 08-09
锌锭 Zn99.995 16920-17220 17070 -80 08-09
升贴水 Zn99.995 (c)90-(c)90 -90 10 10:30
锌锭 Zn99.99 16870-17170 17020 -80 08-09
阴极铜 Cu-CATH-2 37170-37370 37270 -190 08-09
升贴水 Cu-CATH-2 (c)30-(b)20 -5 10 10:30
铅锭 Pb99.994 13650-13750 13700 100 08-09
锡锭 Sn99.90 121000-122000 121500 750 08-09
电解镍 Ni9996 81500-81500 81500 -600 08-09
电解钴 Co99.98 210500-213500 212000 0 08-09
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)