品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 36790 | 36810 | 吨 | 36800 | ↓-60 | 旺旺上冶江铜 | 上海 | 2016-9-8 |
A00 铝 | 12580 | 12620 | 吨 | 12600 | ↑50 | 信发海湖青铜峡 | 上海 | 2016-9-8 |
1# 铅 | 14150 | 14300 | 吨 | 14225 | ↓-75 | 宙泰白银株冶 | 上海 | 2016-9-8 |
0# 锌 | 18210 | 19010 | 吨 | 18610 | ↓-140 | 云南双燕葫锌牌 | 上海 | 2016-9-8 |
1# 锌 | 18160 | 18210 | 吨 | 18185 | ↓-140 | 进口甘肃陕西 | 上海 | 2016-9-8 |
1# 镍板 | 79400 | 79800 | 吨 | 79600 | 0 | 进口四川尼科金川 | 上海 | 2016-9-8 |
1# 锡 | 126500 | 128500 | 吨 | 127500 | ↑250 | 进口云山云锡 | 上海 | 2016-9-8 |
无氧铜丝 Φ3mm | 37810 | 38110 | 吨 | 37960 | ↓-60 | 亨通越王鑫汇 | 上海 | 2016-9-8 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 40000 | 44000 | 吨 | 42000 | ↓-60 | 浙江佳磁 | 上海 | 2016-9-8 |
1# 钴 | 208000 | 222000 | 吨 | 215000 | 0 | 四川尼科凯力克金川 | 上海 | 2016-9-8 |
1# 锑 | 48500 | 50000 | 吨 | 49250 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2016-9-8 |
2# 锑 | 47500 | 48500 | 吨 | 48000 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2016-9-8 |
金属硅 553#-331# | 10200 | 13000 | 吨 | 11600 | 0 | 贵州云南福建 | 上海 | 2016-9-8 |
金属硅 3303#-2202# | 13200 | 14400 | 吨 | 13800 | 0 | 云南福建 | 上海 | 2016-9-8 |
1# 镁锭 | 15550 | 15650 | 吨 | 15600 | 0 | 河南山西 | 上海 | 2016-9-8 |
1# 电解锰 | 11500 | 12900 | 吨 | 12200 | 0 | 重庆四川湖南 | 上海 | 2016-9-8 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2016-9-8 |
金属铬 | 50500 | 51500 | 吨 | 51000 | 0 | 进口锦州 | 上海 | 2016-9-8 |
铸造铝合金锭A356.2 | 13400 | 13800 | 吨 | 13600 | ↑50 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2016-9-8 |
铸造铝合金锭ZL102 | 13200 | 13400 | 吨 | 13300 | ↑50 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2016-9-8 |
R401A专用紫铜管 | 41800 | 41800 | 吨 | 41800 | ↓-60 | 山东中佳 | 上海 | 2016-9-8 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 19100 | 19100 | 吨 | 19100 | ↓-150 | 上百牌 | 上海 | 2016-9-8 |
硫酸镍 | 22500 | 25500 | 吨 | 24000 | 0 | 成冶金川吉林 | 上海 | 2016-9-8 |
氯化镍 | 28500 | 32000 | 吨 | 30250 | 0 | 金川意大利吉林 | 上海 | 2016-9-8 |
1# 白银 | 4345 | 4365 | 千克 | 4355 | ↓-20 | 国产 | 上海 | 2016-9-8 |
磷铜合金 | 39200 | 39700 | 吨 | 39450 | ↓-50 | 山东江苏 | 上海 | 2016-9-8 |
钯 | 171 | 173 | 克 | 172 | 0 | 国产 | 上海 | 2016-9-8 |
铝合金ADC12 | 13700 | 13900 | 吨 | 13800 | ↑50 | 国产 | 上海 | 2016-9-8 |
铜升贴水情况: b110 - b130 (元/吨) 涨跌幅 ↑10 |
(关键字:长江有色金属 报价)