品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12920-13020 12970 -10 09-27
锌锭 Zn99.995 17410-17710 17560 90 09-27
升贴水 Zn99.995 (c)30-(c)30 -30 -10 10:30
锌锭 Zn99.99 17360-17660 17510 90 09-27
阴极铜 Cu-CATH-2 37495-37695 37595 -245 09-27
升贴水 Cu-CATH-2 (b)110-(b)120 115 5 10:30
铅锭 Pb99.994 14300-14500 14400 75 09-27
锡锭 Sn99.90 126500-127500 127000 -500 09-27
电解镍 Ni9996 80100-80100 80100 -1000 09-27
电解钴 Co99.98 210500-213500 212000 0 09-27
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)