品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13780-13880 13830 100 10-24
锌锭 Zn99.995 17820-18120 17970 -130 10-24
升贴水 Zn99.995 (b)0-(b)0 0 0 10:30
锌锭 Zn99.99 17770-18070 17920 -130 10-24
阴极铜 Cu-CATH-2 37320-37520 37420 160 10-24
升贴水 Cu-CATH-2 (b)100-(b)140 120 30 10:30
铅锭 Pb99.994 15550-15700 15625 50 10-24
锡锭 Sn99.90 130500-132000 131250 750 10-24
电解镍 Ni9996 80000-80000 80000 -200 10-24
电解钴 Co99.98 210500-213500 212000 0 10-24
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)