品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 38280 | 38300 | 吨 | 38290 | ↑720 | 旺旺上冶江铜 | 上海 | 2016-10-25 |
A00 铝 | 13910 | 13950 | 吨 | 13930 | ↑490 | 信发海湖青铜峡 | 上海 | 2016-10-25 |
1# 铅 | 16100 | 16250 | 吨 | 16175 | ↑400 | 宙泰白银株冶 | 上海 | 2016-10-25 |
0# 锌 | 19130 | 19930 | 吨 | 19530 | ↑850 | 云南双燕葫锌牌 | 上海 | 2016-10-25 |
1# 锌 | 19080 | 19130 | 吨 | 19105 | ↑850 | 进口甘肃陕西 | 上海 | 2016-10-25 |
1# 镍板 | 81200 | 81500 | 吨 | 81350 | ↑1350 | 进口四川尼科金川 | 上海 | 2016-10-25 |
1# 锡 | 133500 | 134500 | 吨 | 134000 | ↑2250 | 进口云山云锡 | 上海 | 2016-10-25 |
无氧铜丝 Φ3mm | 39300 | 39600 | 吨 | 39450 | ↑720 | 亨通越王鑫汇 | 上海 | 2016-10-25 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 41490 | 45490 | 吨 | 43490 | ↑720 | 浙江佳磁 | 上海 | 2016-10-25 |
1# 钴 | 208000 | 222000 | 吨 | 215000 | 0 | 四川尼科凯力克金川 | 上海 | 2016-10-25 |
1# 锑 | 49500 | 51000 | 吨 | 50250 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2016-10-25 |
2# 锑 | 48500 | 49500 | 吨 | 49000 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2016-10-25 |
金属硅 553#-331# | 10200 | 13000 | 吨 | 11600 | 0 | 贵州云南福建 | 上海 | 2016-10-25 |
金属硅 3303#-2202# | 13200 | 14400 | 吨 | 13800 | 0 | 云南福建 | 上海 | 2016-10-25 |
1# 镁锭 | 16500 | 16600 | 吨 | 16550 | 0 | 河南山西 | 上海 | 2016-10-25 |
1# 电解锰 | 12100 | 13600 | 吨 | 12850 | 0 | 重庆四川湖南 | 上海 | 2016-10-25 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2016-10-25 |
金属铬 | 50500 | 51500 | 吨 | 51000 | 0 | 进口锦州 | 上海 | 2016-10-25 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14730 | 15130 | 吨 | 14930 | ↑490 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2016-10-25 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14530 | 14730 | 吨 | 14630 | ↑490 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2016-10-25 |
R401A专用紫铜管 | 43290 | 43290 | 吨 | 43290 | ↑720 | 山东中佳 | 上海 | 2016-10-25 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 20000 | 20000 | 吨 | 20000 | ↑700 | 上百牌 | 上海 | 2016-10-25 |
硫酸镍 | 22000 | 25000 | 吨 | 23500 | 0 | 成冶金川吉林 | 上海 | 2016-10-25 |
氯化镍 | 28000 | 31500 | 吨 | 29750 | 0 | 金川意大利吉林 | 上海 | 2016-10-25 |
1# 白银 | 4000 | 4020 | 千克 | 4010 | ↑40 | 国产 | 上海 | 2016-10-25 |
磷铜合金 | 40400 | 40900 | 吨 | 40650 | ↑600 | 山东江苏 | 上海 | 2016-10-25 |
钯 | 159 | 161 | 克 | 160 | ↑3 | 国产 | 上海 | 2016-10-25 |
铝合金ADC12 | 15030 | 15230 | 吨 | 15130 | ↑490 | 国产 | 上海 | 2016-10-25 |
铜升贴水情况: b360 - b380 (元/吨) 涨跌幅 ↑100 | ||||||||
(关键字:长江有色金属 报价)