中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2017-6-1 | 678.37 | 680.9 |
2017-6-2 | 679.57 | 680.9 |
2017-6-5 | 679.37 | 679.35 |
2017-6-6 | 679.07 | 679.34 |
2017-6-7 | 677.87 | 679.34 |
2017-6-8 | 678.47 | 678.58 |
2017-6-9 | 678.77 | 679.3 |
2017-6-12 | 678.57 | 679.48 |
2017-6-13 | 678.57 | 679.54 |
2017-6-14 | 678.77 | 679.54 |
2017-6-15 | 677.87 | 679.39 |
2017-6-16 | 679.37 | 678.52 |
2017-6-19 | 679.37 | 679.95 |
2017-6-20 | 680.76 | 679.72 |
2017-6-21 | 681.26 | 681.93 |
2017-6-22 | 681.96 | 681.97 |
2017-6-23 | 682.61 | 682.38 |
(关键字:人民币 汇率)