品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 52240 | 52280 | 吨 | 52260 | ↑570 | 旺旺上冶江铜 | 上海 | 2018-2-14 |
A00 铝 | 14010 | 14050 | 吨 | 14030 | ↓-120 | 信发海湖青铜峡 | 上海 | 2018-2-14 |
1# 铅 | 19150 | 19350 | 吨 | 19250 | ↑200 | 宙泰白银株冶 | 上海 | 2018-2-14 |
0# 锌 | 26430 | 27230 | 吨 | 26830 | ↑420 | 云南双燕葫锌牌 | 上海 | 2018-2-14 |
1# 锌 | 26380 | 26430 | 吨 | 26405 | ↑420 | 进口甘肃陕西 | 上海 | 2018-2-14 |
1# 镍板 | 102000 | 102300 | 吨 | 102150 | ↑1850 | 进口四川尼科金川 | 上海 | 2018-2-14 |
1# 锡 | 147500 | 149000 | 吨 | 148250 | ↑1500 | 进口云山云锡 | 上海 | 2018-2-14 |
无氧铜丝 Φ3mm | 53280 | 53580 | 吨 | 53430 | ↑580 | 亨通越王鑫汇 | 上海 | 2018-2-14 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 55460 | 59460 | 吨 | 57460 | ↑570 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-2-14 |
1# 钴 | 585000 | 600000 | 吨 | 592500 | 0 | 四川尼科凯力克金川 | 上海 | 2018-2-14 |
1# 锑 | 51500 | 52500 | 吨 | 52000 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2018-2-14 |
2# 锑 | 50500 | 51500 | 吨 | 51000 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2018-2-14 |
金属硅 553#-331# | 13800 | 16400 | 吨 | 15100 | 0 | 贵州云南福建 | 上海 | 2018-2-14 |
金属硅 3303#-2202# | 16500 | 18100 | 吨 | 17300 | 0 | 云南福建 | 上海 | 2018-2-14 |
1# 镁锭 | 16500 | 16600 | 吨 | 16550 | 0 | 河南山西 | 上海 | 2018-2-14 |
1# 电解锰 | 13800 | 13900 | 吨 | 13850 | 0 | 重庆四川湖南 | 上海 | 2018-2-14 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2018-2-14 |
金属铬 | 62000 | 63000 | 吨 | 62500 | 0 | 进口锦州 | 上海 | 2018-2-14 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15130 | 15530 | 吨 | 15330 | ↓-120 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2018-2-14 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14930 | 15130 | 吨 | 15030 | ↓-120 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2018-2-14 |
R401A专用紫铜管 | 57260 | 57260 | 吨 | 57260 | ↑570 | 山东中佳 | 上海 | 2018-2-14 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 27250 | 27250 | 吨 | 27250 | ↑400 | 上百牌 | 上海 | 2018-2-14 |
硫酸镍 | 26500 | 28500 | 吨 | 27500 | 0 | 成冶金川吉林 | 上海 | 2018-2-14 |
氯化镍 | 30500 | 33500 | 吨 | 32000 | 0 | 金川意大利吉林 | 上海 | 2018-2-14 |
1# 白银 | 3630 | 3650 | 千克 | 3640 | ↓-5 | 国产 | 上海 | 2018-2-14 |
磷铜合金 | 54900 | 55400 | 吨 | 55150 | ↑500 | 山东江苏 | 上海 | 2018-2-14 |
钯 | 233 | 235 | 克 | 234 | ↑1 | 国产 | 上海 | 2018-2-14 |
铝合金ADC12 | 15230 | 15430 | 吨 | 15330 | ↓-120 | 国产 | 上海 | 2018-2-14 |
铜升贴水情况:平水铜贴150元/吨 - 升水铜贴110/吨 ↑ 60 |
(关键字:长江有色金属 报价)