中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2020-10-9 | 675.93 | 681.01 |
2020-10-10 | 668.04 | 677.96 |
2020-10-12 | 668.74 | 677.96 |
2020-10-13 | 673.23 | 671.26 |
2020-10-14 | 673.23 | 672.96 |
2020-10-15 | 670.24 | 674.73 |
2020-10-16 | 671.14 | 673.74 |
2020-10-19 | 668.54 | 673.32 |
2020-10-20 | 666.94 | 670.1 |
2020-10-21 | 666.44 | 669.3 |
2020-10-22 | 664.05 | 667.81 |
2020-10-23 | 667.04 | 665.56 |
2020-10-26 | 667.14 | 667.03 |
2020-10-27 | 669.64 | 667.25 |
2020-10-28 | 669.64 | 669.89 |
2020-10-29 | 671.14 | 671.95 |
2020-10-30 | 670.04 | 672.6 |
(关键字:人民币 汇率)