中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2021-1-4 | 651.57 | 652.49 |
2021-1-5 | 644.69 | 647.6 |
2021-1-6 | 644.49 | 647.6 |
2021-1-7 | 644.39 | 646.08 |
2021-1-8 | 645.08 | 647.08 |
2021-1-11 | 646.23 | 647.08 |
2021-1-12 | 646.78 | 647.64 |
2021-1-13 | 645.08 | 648.23 |
2021-1-14 | 645.58 | 646.05 |
2021-1-15 | 646.08 | 647.46 |
2021-1-18 | 646.78 | 646.33 |
2021-1-19 | 647.48 | 648.45 |
2021-1-20 | 646.98 | 648.83 |
2021-1-21 | 645.38 | 648.36 |
(关键字:人民币 汇率)