日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2023/4/3 | 686.91 | 687.17 |
2023/4/4 | 686.56 | 688.05 |
2023/4/6 | 687.11 | 686.99 |
2023/4/7 | 687.01 | 687.47 |
2023/4/10 | 686.71 | 688.38 |
2023/4/11 | 687.31 | 687.64 |
2023/4/12 | 687.8 | 688.82 |
2023/4/13 | 686.41 | 688.54 |
2023/4/14 | 685.66 | 686.58 |
2023/4/17 | 686.61 | 686.06 |
2023/4/18 | 686.81 | 686.79 |
2023/4/19 | 686.41 | 688.14 |
2023/4/20 | 687.41 | 687.31 |
2023/4/21 | 686.36 | 689.87 |
2023/4/23 | 687.07 | 687.52 |
2023/4/24 | 688 | 687.52 |
2023/4/25 | 688.4 | 688.35 |
2023/4/26 | 691.15 | 692.37 |
2023/4/27 | 691.6 | 692.37 |
(关键字:人民币 汇率)