|
产品 | 进口量 | 出口量 | 净出口量 | |||||
2011年1-6月份 | 2012年1-6月份 | 同比(%) | 2011年1-6月份 | 2012年1-6月份 | 同比(%) | 2011年1-6月份 | 2012年1-6月份 | |
铸锭和半成品 | 2,081 | 1,618 | -22.2 | 431 | 468 | 8.6 | -1,650 | -1,150 |
长材 | 1,362 | 985 | -27.7 | 1,790 | 2,110 | 17.9 | 428 | 1,125 |
扁平材 | 5,953 | 4,079 | -31.5 | 3,961 | 4,534 | 14.5 | -1,992 | 455 |
加工产品 (1) | 703 | 625 | -11.1 | 2,614 | 2,597 | -0.7 | 1,911 | 1,972 |
再加工产品(2) | 115 | 108 | -6.1 | 195 | 206 | 5.6 | 80 | 98 |
总量 | 10,214 | 7,415 | -27.4 | 8,991 | 9,915 | 10.3 | -1,223 | 2,500 |
单位:千吨
(1)无缝管,焊管,锻造棒材,冷拉型材和棒材,拉丝材,冷轧带钢,焊接型材
(2)法兰,管件,矿用钢,钻石板,生铁粉