10月23日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | 废钢HMS | 碎废钢 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 722 | 843 | 954 | 772 | 711 | 695 | 838 | - | - | 350/1# | 370 |
美国进口(CIF)(2) | 650 | 750 | 937 | 739 | 628 | 606 | 750 | - | - | 350/1# | 365 |
德国市场(3) | 615 | 720 | 730 | 680 | 675 | 665 | 740 | - | - | - | - |
欧盟钢厂(4) | 601 | 725 | 718 | 690 | 670 | 656 | 745 | - | - | - | - |
欧盟进口(CFR)(5) | 595 | 697 | 725 | 595 | 629 | 629 | - | - | - | - | |
韩国市场(6) | 687 | 895 | 913 | 847 | 636 | - | 772 | - | - | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | 640 | - | - | 603 | 593 | 631 | - | - | 370/1# | - | |
日本市场(9) | 679 | 801 | 1369 | 852 | 608 | 821 | - | - | 352/2# | - | |
日本出口(FOB)(10) | 590 | 700 | 800 | 570 | 660 | - | 660 | - | - | 342/2# | - |
印度市场(11) | 623 | 663 | 737 | 645 | 673 | 587 | 668 | - | 624 | - | - |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 595 | 585 | 625 | - | 515 | 370 | 380 |
东南亚进口(CFR)(13) | 540 | 635 | 665 | 550 | 540 | 545 | 565 | 520 | 525 | 375 | 385 |
独联体出口(FOB黑海)(14) | 525 | 610 | - | 545 | 575 | 575 | - | 505 | 490 | - | - |
中东进口(迪拜CFR)(15) | 570 | 665 | 745 | 555 | 580 | 565 | 570 | - | 540 | - | - |
中国市场(16) | 571 | 727 | 752 | 570 | 563 | 542 | 558 | 491 | 427 | - | |
中国出口(FOB)(17) | 520 | 610 | 640 | 510 | 485 | 500 | - | - | - | - | - |
(1).10月18日,出厂价,中厚板:定尺,1#重废为芝加哥、费城和匹兹堡三地市场综合价,碎废钢为伯明翰、费城和匹兹堡等五地市场综合价 | |||||||||||
(2).10月18日,休斯顿港口,含手续费,1#重废钢为东海岸离岸价 | |||||||||||
(3).10月18日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||||
(4).10月18日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||||
(5).10月18日,CFR西欧 | |||||||||||
(6).10月18日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||||
(8).10月18日,中国产品在韩国的市场价,1#废钢从美国进口,碎废钢从日本进口新产优质废钢,来自Steeldaily | |||||||||||
(9).10月18日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为5X40mm角钢,废钢为工厂交货 | |||||||||||
(10).10月18日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||||
(11).10月18日,市场平均价 | |||||||||||
(12).10月18日,废钢进口价(CFR) | |||||||||||
(13).10月18日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||||
(14).10月18日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||||
(15).10月18日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||||
(16).10月23日,mysteel,上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线6.5,小型材为5#角钢,废钢张家港,方坯唐山 | |||||||||||
(17).10月18日,冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含硼,均为二级钢厂报价 | |||||||||||
*汇率:欧元/美元 1.367,美元/日元98.63,美元/人民币6.12,美元/韩元1062,美元/卢比61.18 |
(关键字:国际 钢材 价格)