2月10日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | 废钢HMS | 碎废钢 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 595 | 750 | 838 | 772 | 684 | 689 | 816 | - | - | 270/1# | 275 |
美国进口(CIF)(2) | 573 | 662 | 805 | 761 | 584 | 584 | 739 | - | - | 260/1# | 270 |
德国市场(3) | 465 | 565 | 590 | 560 | 495 | 500 | 600 | - | - | - | - |
欧盟钢厂(4) | 458 | 554 | 582 | 548 | 486 | 492 | 565 | - | - | - | - |
欧盟进口(CFR)(5) | 441 | 520 | 582 | 480 | 463 | 492 | - | - | - | - | |
韩国市场(6) | 578 | 789 | 807 | 826 | 504 | - | 693 | - | - | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | 532 | - | - | 504 | 449 | - | 555 | - | - | 280/1# | - |
日本市场(9) | 544 | 671 | 1147 | 731 | 535 | 714 | - | - | 217/2# | - | |
日本出口(FOB)(10) | 490 | 595 | 720 | 530 | 590 | - | 600 | - | - | 213/2# | - |
印度市场(11) | 560 | 665 | 770 | 580 | 585 | 555 | 650 | - | 430 | - | - |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 480 | 500 | 525 | - | 425 | 300 | 305 |
东南亚进口(CFR)(13) | 425 | 520 | 550 | 420 | 390 | 400 | 430 | 390 | 380 | 280 | 290 |
独联体出口(FOB黑海)(14) | 410 | 490 | - | 435 | 410 | 420 | - | 360 | 380 | - | - |
中东进口(迪拜CFR)(15) | 455 | 540 | 640 | 460 | 460 | 470 | 480 | - | 400 | - | - |
中国市场(16) | 405 | 567 | 614 | 402 | 380 | 410 | 433 | 322 | 288 | - | |
中国出口(FOB)(17) | 380 | 480 | 520 | 390 | 365 | 375 | - | - | 350 | - | - |
(1).2月6日,出厂价,中厚板:定尺,1#重废为芝加哥、费城和匹兹堡三地市场综合价,碎废钢为伯明翰、费城和匹兹堡等五地市场综合价 | |||||||||||
(2).2月6日,休斯顿港口,含手续费,1#重废钢为东海岸离岸价 | |||||||||||
(3).2月6日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||||
(4).2月6日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||||
(5).2月6日,CFR西欧 | |||||||||||
(6).2月6日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||||
(8).2月6日,中国产品在韩国的市场价,1#废钢从美国进口,碎废钢从日本进口新产优质废钢,来自Steeldaily | |||||||||||
(9).2月6日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为5X40mm角钢,废钢为工厂交货 | |||||||||||
(10).2月6日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||||
(11).2月6日,市场平均价 | |||||||||||
(12).2月6日,废钢进口价(CFR) | |||||||||||
(13).2月6日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||||
(14).2月6日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||||
(15).2月6日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||||
(16).2月10日,mysteel,上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线6.5,小型材为5#角钢,废钢张家港,方坯唐山 | |||||||||||
(17).2月6日,冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含铬,均为二级钢厂报价 | |||||||||||
*汇率:欧元/美元 1.13,美元/日元118.7,美元/人民币6.24,美元/韩元1090.2,美元/卢比61.4 |
(关键字:国际 钢材市场 价格汇总)