2015年5月全球粗钢生产统计(worldsteel) | ||||||
国家或地区 | 5月 | 前5月累计 | ||||
2015 | 2014 | 2015/2014 | 2015 | 2014 | 2015/2014 | |
奥地利 | 711 | 661 | 7.6 | 3378 | 3335 | 1.3 |
比利时 | 660 | 611 | 8.1 | 3217 | 3100 | 3.8 |
保加利亚 | 50e | 56 | -11.2 | 245 | 260 | -5.4 |
克罗地亚 | 15e | 19 | -21.3 | 72 | 93 | -22.9 |
捷克 | 495 | 465 | 6.5 | 2289 | 2301 | -0.5 |
芬兰 | 362 | 337 | 7.4 | 1722 | 1648 | 4.5 |
法国 | 1446 | 1366 | 5.8 | 6783 | 6904 | -1.8 |
德国 | 3710 | 3923 | -5.4 | 18382 | 18923 | -2.9 |
希腊 | 85e | 103 | -17.5 | 391 | 415 | -5.8 |
匈牙利 | 156 | 77 | 102.6 | 707 | 387 | 82.7 |
意大利 | 2002 | 2290 | -12.6 | 9828 | 10939 | -10.2 |
卢森堡 | 185e | 200 | -7.5 | 930 | 957 | -2.8 |
荷兰 | 618 | 571 | 8.3 | 2964 | 2881 | 2.9 |
波兰 | 805e | 726 | 10.9 | 3986 | 3507 | 13.7 |
斯洛伐克 | 381 | 430 | -11.3 | 2033 | 1953 | 4.1 |
斯洛文尼亚 | 55 | 57 | -4.6 | 272 | 272 | 0 |
西班牙 | 1377 | 1352 | 1.9 | 6566 | 6262 | 4.9 |
瑞典 | 457 | 410 | 11.5 | 2200 | 2015 | 9.1 |
英国 | 1111 | 1008 | 10.2 | 5178 | 5152 | 0.5 |
其它欧盟(28国) | 405e | 319 | 26.9 | 2073 | 1971 | 5.2 |
欧盟(28国) | 15086 | 14980 | 0.7 | 73216 | 73275 | -0.1 |
波黑 | 70e | 70 | 0.5 | 352 | 345 | 2.1 |
马其顿 | 10e | 27 | -62.8 | 50 | 94 | -46.8 |
挪威 | 40 | 54 | -25.4 | 237 | 249 | -4.9 |
塞尔维亚 | 88 | 7 | 1178.3 | 403 | 222 | 81.4 |
土耳其 | 2919 | 3051 | -4.3 | 13347 | 14187 | -5.9 |
其它欧洲国家 | 3128 | 3208 | -2.5 | 14388 | 15097 | -4.7 |
白俄罗斯 | 239 | 222 | 7.7 | 1131 | 988 | 14.5 |
哈萨克斯坦 | 382 | 346 | 10.3 | 1578 | 1488 | 6 |
摩尔多瓦 | 37 | 45 | -17.8 | 131 | 158 | -17 |
俄罗斯 | 6100 | 6221 | -1.9 | 30269 | 29317 | 3.2 |
乌克兰 | 2177 | 2826 | -23 | 9258 | 12910 | -28.3 |
乌兹别克斯坦 | 57 | 70 | -18.6 | 281 | 313 | -10.3 |
独联体(6) | 8992 | 9730 | -7.6 | 42648 | 45174 | -5.6 |
加拿大 | 1155e | 1067 | 8.3 | 5305 | 5145 | 3.1 |
古巴 | 30e | 22 | 35.8 | 117 | 110 | 5.6 |
萨尔瓦多 | 10e | 9 | 9 | 44 | 43 | 1.5 |
危地马拉 | 30e | 30 | 0.6 | 139 | 140 | -0.3 |
墨西哥 | 1455e | 1580 | -7.9 | 7534 | 8087 | -6.8 |
特立尼达和多巴哥 | 28 | 46 | -40.4 | 145 | 231 | -37.5 |
美国 | 6837 | 7471 | -8.5 | 33129 | 36266 | -8.6 |
北美 | 9545 | 10225 | -6.7 | 46412 | 50022 | -7.2 |
阿根廷 | 411 | 483 | -14.9 | 1987 | 2218 | -10.4 |
巴西 | 2982 | 2873 | 3.8 | 14298 | 14027 | 1.9 |
智利 | 85e | 79 | 8 | 442 | 469 | -5.8 |
哥伦比亚 | 100e | 113 | -11.6 | 449 | 498 | -9.9 |
厄瓜多尔 | 55e | 57 | -2.7 | 261 | 261 | 0 |
巴拉圭 | 4e | 4 | 7.7 | 16 | 15 | 3.7 |
秘鲁 | 105e | 91 | 16 | 489 | 455 | 7.6 |
乌拉圭 | 7e | 8 | -8.3 | 29 | 28 | 3.5 |
委内瑞拉 | 80e | 100 | -19.9 | 602 | 642 | -6.2 |
南美 | 3829 | 3806 | 0.6 | 18573 | 18613 | -0.2 |
阿尔及利亚 | 35e | 35 | 0 | 175 | 170 | 2.9 |
埃及 | 457 | 460 | -0.7 | 2665 | 2678 | -0.5 |
利比亚 | 49 | 82 | -40.4 | 184 | 396 | -53.6 |
摩洛哥 | 52 | 42 | 23.8 | 251 | 251 | 0.1 |
南非 | 550e | 550 | 0 | 2680 | 2956 | -9.3 |
非洲 | 1143 | 1169 | -2.2 | 5955 | 6452 | -7.7 |
伊朗 | 1455 | 1422 | 2.4 | 6944 | 6607 | 5.1 |
卡塔尔 | 239 | 255 | -6.3 | 1071 | 1192 | -10.2 |
沙特阿拉伯 | 545e | 545 | 0 | 2572 | 2622 | -1.9 |
阿联酋 | 266 | 268 | -0.8 | 1218 | 1108 | 10 |
中东 | 2506 | 2490 | 0.6 | 11805 | 11529 | 2.4 |
中国大陆 | 69953 | 71161 | -1.7 | 340164 | 345631 | -1.6 |
印度 | 7680e | 7383 | 4 | 37652 | 35479 | 6.1 |
日本 | 8917 | 9590 | -7 | 44063 | 46103 | -4.4 |
韩国 | 6037 | 6195 | -2.6 | 28690 | 30221 | -5.1 |
中国台湾 | 1965e | 1942 | 1.2 | 9714 | 9225 | 5.3 |
亚洲 | 94551 | 96271 | -1.8 | 460282 | 466660 | -1.4 |
澳大利亚 | 453 | 372 | 21.8 | 1978 | 1870 | 5.8 |
新西兰 | 77 | 65 | 19.2 | 370 | 353 | 4.7 |
大洋洲 | 530 | 437 | 21.4 | 2348 | 2224 | 5.6 |
65国合计 | 139308 | 142317 | -2.1 | 675628 | 689044 | -1.9 |
扣除中国 | 69355 | 71156 | -2.5 | 335464 | 343413 | -2.3 |
单位:千吨,e为估计值,r为修订值,2014年65国粗钢产量约占全球粗钢产量的98%强. |
(关键字:全球 粗钢)