2015年10月日本钢材产量统计 | |||||||||
单位;千吨 | 2015年10月 | 2015年9月 | 2015年累计 | 2014财年累计 | |||||
产量 | 环比 | 同比 | |||||||
1月-10月 | 14.4-15.10月 | ||||||||
产量 | 同比 | 产量 | 同比 | ||||||
普通热轧钢材 | 6,142.7 | 102.9 | 92.7 | 5,968.5 | 62,035.3 | 96.2 | 43,023.4 | 95.9 | |
铁路用材 | 69.6 | 89.5 | 84.9 | 77.8 | 703.3 | 99.5 | 514.0 | 99.6 | |
钢板桩 | 53.6 | 108.4 | 65.0 | 49.4 | 497.3 | 76.1 | 320.6 | 75.3 | |
型钢 | H型钢 | 325.6 | 99.5 | 98.6 | 327.2 | 3,363.3 | 100.0 | 2,338.3 | 102.3 |
大型型钢 | 72.0 | 96.4 | 90.4 | 74.7 | 762.8 | 92.4 | 527.0 | 91.2 | |
中、小型型钢 | 85.3 | 94.2 | 77.8 | 90.5 | 898.6 | 96.5 | 616.0 | 94.2 | |
棒材 | 大型棒材 | 34.0 | 105.5 | 131.2 | 32.2 | 304.1 | 104.2 | 206.0 | 106.5 |
中型棒材 | 31.4 | 87.4 | 79.6 | 35.9 | 365.2 | 95.5 | 248.8 | 96.5 | |
小型棒材 | 746.8 | 109.2 | 92.0 | 684.1 | 7,240.1 | 94.0 | 5,133.1 | 94.1 | |
管材 | 45.1 | 175.0 | 80.8 | 25.8 | 364.6 | 70.4 | 252.1 | 67.8 | |
线材 | 盘条 | 31.9 | 109.1 | 99.1 | 29.3 | 307.6 | 91.1 | 212.0 | 92.6 |
普通线材 | 59.4 | 108.1 | 96.3 | 54.9 | 553.0 | 91.5 | 370.4 | 89.1 | |
低碳线材 | 7.1 | 101.4 | 84.9 | 7.0 | 66.1 | 87.8 | 46.7 | 89.1 | |
高碳线材 | 62.3 | 114.4 | 89.9 | 54.4 | 583.8 | 94.8 | 396.3 | 90.7 | |
钢板 | 厚板 | 892.5 | 105.3 | 97.6 | 847.5 | 8,577.3 | 95.9 | 5,912.5 | 94.3 |
中板、薄板 | 12.2 | 119.8 | 89.4 | 10.2 | 117.4 | 87.9 | 80.4 | 85.5 | |
宽幅带钢 | 3,570.7 | 101.5 | 92.5 | 3,518.9 | 36,839.4 | 97.3 | 25,510.2 | 97.0 | |
带钢 | 43.4 | 89.5 | 80.4 | 48.5 | 491.5 | 97.8 | 339.0 | 95.7 | |
特殊热轧钢材 | 1,598.0 | 100.0 | 88.6 | 1,597.4 | 15,787.9 | 89.8 | 10,931.8 | 88.0 | |
普通冷轧宽幅带钢 | 1,534.2 | 96.9 | 91.9 | 1,583.7 | 15,497.6 | 90.8 | 10,688.3 | 90.5 | |
冷轧电工钢板 | 110.9 | 106.7 | 87.4 | 103.9 | 1,165.2 | 88.5 | 796.3 | 87.0 | |
镀锡板 | 76.7 | 100.9 | 114.4 | 76.0 | 754.7 | 104.4 | 526.1 | 103.2 | |
镀锌板 | 931.5 | 101.0 | 94.3 | 921.9 | 9,175.2 | 89.7 | 6,277.2 | 88.8 | |
普通钢管 | 无缝钢管 | 34.7 | 102.9 | 69.4 | 33.7 | 393.3 | 82.7 | 248.7 | 75.7 |
焊接钢管 | 319.9 | 96.8 | 90.3 | 330.5 | 3,165.4 | 92.3 | 2,169.8 | 91.1 | |
小计 | 354.6 | 97.4 | 87.7 | 364.1 | 3,558.7 | 91.2 | 2,418.6 | 89.2 | |
铸铁管 | 36.1 | 116.0 | 87.2 | 31.1 | 330.7 | 114.6 | 217.8 | 101.9 | |
注:同比和环比值仅代表两个数据的比值百分比,并不代表增长率 |
(关键字:日本 钢材产量)