11月28日周一波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数涨3点,至1184点。波罗的海好望角型散货船运价指数跌3点,至2260点。波罗的海巴拿马型散货船运价指数涨11点,至1400点。波罗的海超灵便型散货船运价指数跌4点,至904点。
日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
2016年11月28日 | 1184 | 2260 | 1400 | 904 | 527 |
2016年11月25日 | 1181 | 2263 | 1389 | 908 | 520 |
2016年11月24日 | 1201 | 2374 | 1385 | 897 | 512 |
2016年11月23日 | 1224 | 2507 | 1387 | 874 | 501 |
2016年11月22日 | 1232 | 2598 | 1382 | 852 | 485 |
2016年11月21日 | 1240 | 2638 | 1387 | 835 | 477 |
2016年11月18日 | 1257 | 2752 | 1388 | 809 | 466 |
2016年11月17日 | 1231 | 2731 | 1353 | 748 | 454 |
2016年11月16日 | 1145 | 2441 | 1263 | 722 | 443 |
2016年11月15日 | 1084 | 2282 | 1162 | 713 | 436 |
2016年11月14日 | 1065 | 2338 | 1058 | 707 | 433 |
2016年11月11日 | 1045 | 2303 | 1011 | 705 | 428 |
2016年11月10日 | 974 | 2010 | 956 | 703 | 430 |
2016年11月9日 | 954 | 1954 | 927 | 703 | 429 |
2016年11月8日 | 911 | 1786 | 903 | 708 | 431 |
2016年11月7日 | 870 | 1636 | 889 | 712 | 431 |
2016年11月4日 | 855 | 1593 | 885 | 716 | 433 |
2016年11月3日 | 849 | 1544 | 886 | 718 | 434 |
2016年11月2日 | 834 | 1451 | 885 | 718 | 434 |
2016年11月1日 | 838 | 1443 | 895 | 721 | 436 |
2016年10月31日 | 857 | 1534 | 905 | 722 | 435 |
2016年10月28日 | 834 | 1417 | 913 | 722 | 433 |
(关键字:波罗的海 干散货海运指数)