3月1日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 684 | 904 | 904 | 761 | 595 | 573 | 684 | - | - |
美国进口(CIF)(2) | 634 | 772 | 992 | 623 | 501 | 502 | 628 | - | - |
德国市场(3) | 610 | 700 | 731 | 625 | 498 | 509 | 652 | - | - |
欧盟钢厂(4) | 588 | 684 | 721 | 610 | 466 | 482 | 657 | - | - |
欧盟进口(CFR)(5) | 546 | 652 | 710 | 562 | 451 | 451 | - | - | - |
伊朗进口(CFR)(6) | 475 | 570 | 790 | 480 | 435 | - | - | - | 415 |
韩国市场(7) | 666 | 764 | 835 | 559 | 519 | - | 622 | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | 604 | 719 | 790 | 506 | 502 | - | 591 | - | - |
日本市场(9) | 544 | 651 | 1248 | 722 | 490 | - | 677 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 550 | 650 | 720 | 490 | 500 | - | 530 | - | - |
印度进口(11) | 520 | 620 | 625 | 495 | 455 | 470 | 450 | - | 440 |
土耳其出口(FOB)(12) | 525 | - | - | - | 430 | 445 | 445 | - | 420 |
东南亚进口(CFR)(13) | 510 | 595 | 625 | 485 | 455 | 485 | 465 | 440 | 440 |
独联体出口(FOB黑海)(14) | 485 | 560 | - | 510 | 430 | 445 | - | 420 | 390 |
中东进口(迪拜CFR)(15) | 515 | 640 | 710 | 520 | 435 | 470 | 450 | - | 395 |
南美出口(FOB)(16) | 485 | 530 | 420 | 360 | |||||
中国市场(17) | 549 | 698 | 750 | 554 | 547 | 542 | 570 | - | 468 |
中国出口(FOB)(18) | 520 | 595 | 630 | 490 | 475 | 500 | - | - | 465 |
(1).2月27日,出厂价,中厚板:定尺 | |||||||||
(2).2月27日,休斯顿港口,含手续费 | |||||||||
(3).2月27日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||
(4).2月27日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||
(5).2月27日,CFR西欧 | |||||||||
(6).2月24日,CFR伊朗北部港口 | |||||||||
(7).2月27日, 浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||
(8).2月27日,中国产品在韩国的市场价,来自Steeldaily | |||||||||
(9).2月27日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为5X40mm角钢 | |||||||||
(10).2月27日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||
(11).3月1日,普通材质主流规格进口平均价格 | |||||||||
(12).2月24日 | |||||||||
(13).3月1日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||
(14).3月1日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||
(15).3月1日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||
(16).3月1日,热卷与冷卷为巴西出口价格 | |||||||||
(17).3月1日,上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线8.0,小型材为5#角钢,方坯唐山 | |||||||||
(18).2月24日,冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含铬,方坯120Q235方钢,线材SAE1008Cr,均为二级钢厂报价 | |||||||||
*汇率:欧元/美元 1.06,美元/日元112.2,美元/人民币6.88,美元/韩元1126.1 |
(关键字:国际 钢材市场 价格汇总)