4月7日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 717 | 937 | 943 | 810 | 595 | 617 | 684 | - | - |
美国进口(CIF)(2) | 650 | 805 | 998 | 623 | 501 | 518 | 628 | - | - |
德国市场(3) | 610 | 728 | 738 | 621 | 514 | 519 | 610 | - | - |
欧盟钢厂(4) | 583 | 685 | 733 | 615 | 487 | 503 | 605 | - | - |
欧盟进口(CFR)(5) | 551 | 658 | 701 | 567 | 514 | 519 | - | - | - |
伊朗进口(CFR)(6) | 495 | 575 | 655 | - | - | - | - | - | - |
韩国市场(7) | 671 | 715 | 796 | 563 | 554 | - | 635 | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | 599 | 688 | 751 | 510 | 519 | - | 599 | - | - |
日本市场(9) | 559 | 676 | 1262 | 730 | 523 | - | 685 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 535 | 655 | 740 | 510 | 520 | - | 530 | - | - |
印度进口(11) | 475 | 530 | 585 | 480 | 445 | 465 | 450 | - | 440 |
土耳其出口(FOB) | 530 | - | - | - | 415 | 440 | 485 | - | 410 |
东南亚进口(CFR)(12) | 470 | 520 | 580 | 470 | 435 | 470 | 465 | 435 | 440 |
独联体出口(FOB黑海)(13) | 485 | 560 | - | 525 | 425 | 455 | - | 425 | 385 |
中东进口(迪拜CFR)(14) | 495 | 635 | 715 | 525 | 435 | 475 | 490 | - | 400 |
南美出口(FOB)(15) | 478 | 525 | 430 | 375 | |||||
中国市场(16) | 465 | 546 | 654 | 510 | 512 | 507 | 543 | - | 428 |
中国出口(FOB)(17) | 455 | 500 | 560 | 465 | 455 | 465 | - | - | 440 |
(1).出厂价,中厚板:定尺 | |||||||||
(2).休斯顿港口,含手续费 | |||||||||
(3).市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||
(4).扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||
(5).CFR西欧 | |||||||||
(6).CFR伊朗北部港口 | |||||||||
(7). 浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||
(8).中国产品在韩国的市场价,来自Steeldaily | |||||||||
(9).东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为5X40mm角钢 | |||||||||
(10).热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||
(11).普通材质主流规格进口平均价格 | |||||||||
(12).东南亚各国进口主流价 | |||||||||
(13).中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||
(14).小型材采用的角钢价格 | |||||||||
(15).热卷与冷卷为巴西出口价格 | |||||||||
(16).上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线8.0,小型材为5#角钢,方坯唐山 | |||||||||
(17).冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含铬,方坯120Q235方钢,线材SAE1008Cr,均为二级钢厂报价 | |||||||||
*汇率:欧元/美元 1.07,美元/日元110.9,美元/人民币6.9,美元/韩元1118.5 |
(关键字:钢材市场 价格汇总)