|
---------------------------------------------------------------
名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中国国际 12765 -23 上海中期 17269 -1077
2 中信新际 8873 -1236 中信新际 10364 343
3 中粮期货 7954 -80 中国国际 9131 471
4 先融期货 6565 299 中粮期货 9009 125
5 万达期货 5010 0 华泰长城 6991 60
6 中铝国贸 4956 230 南华期货 6129 -235
7 银河期货 4784 135 金瑞期货 5142 458
8 海通期货 4005 -172 万达期货 5108 116
9 招商期货 3723 61 上海五矿 3217 -200
10 中钢期货 2585 39 青铜峡 2920 0
11 上海中期 2547 77 华元期货 2869 629
12 长江期货 2443 300 中证期货 2589 -16
13 英大期货 2106 0 先融期货 2415 -12
14 华泰长城 1841 127 光大期货 1811 34
15 广永期货 1779 19 五矿期货 1765 452
16 金瑞期货 1779 147 中钢期货 1690 5
17 浙江永安 1699 20 广发期货 1518 19
18 迈科期货 1609 15 东证期货 1180 88
19 上海五矿 1561 61 海通期货 1056 45
20 五矿期货 1518 11 华安期货 1007 1
21 中信建投 1388 181 经易期货 993 17
22 成都倍特 1213 326 上海通联 982 -185
23 深圳金汇 1068 17 国元海勤 844 0
24 美尔雅 755 1 天鸿期货 748 0
25 中证期货 690 -9 晟鑫期货 690 572
26 象屿期货 689 0 大连良运 618 46
27 一德期货 480 15 成都倍特 556 -17
28 北京中期 332 1 迈科期货 500 -2
29 国海良时 321 0 北京首创 370 0
30 广发期货 301 0 国投期货 360 300
31 信达期货 300 100 广晟期货 349 279
32 湘财祈年 255 200 国联期货 308 -68
33 国泰君安 180 0 锦泰期货 301 0
34 中辉期货 180 0 新湖期货 300 0
35 大有期货 125 0 格林期货 298 -1
36 浙江大越 80 0 上海久恒 290 0
37 鲁证期货 80 0 集成期货 270 -48
38 国贸期货 60 0 兴业期货 224 128
39 江苏东华 50 10 国泰君安 195 -3
40 冠通期货 50 5 大有期货 187 -169
41 申万期货 35 0
总计 88734 877 102563 2155
---------------------------------------------------------------
此龙虎榜数据是上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。