中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中华商务网> 有色产业> 基本金属> 期货专区> 行情

上海期货交易所有色金属收盘价(2012-7-27)

  • 2012-7-27 15:08:15
  • 来源:
  • 作者:戴敏霞
  • 字号:
导读: 上海期货交易所收盘价
关键字: 上海期货交易所 收盘价
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
白银 1209 5829 5835 5896 5834 5890 5863 61 34 30558 32056 -3792
  1210 5853 5867 5915 5867 5904 5891 51 38 18 280 -2
  1211 5868 5925 5925 5827 5909 5896 41 28 20 170 -2
  1212 5859 5862 5932 5862 5927 5897 68 38 83740 57758 2586
  1301 5852 5828 5942 5828 5940 5899 88 47 264 368 -4
  1302 5880 5902 5948 5902 5948 5925 68 45 4 82 -2
  1303 5907 5926 5926 5926 5926 5926 19 19 4 92 0
  1304 5905 5955 5980 5955 5978 5976 73 71 54 248 22
  1305 5913       5984 5984 71 71   32 0
  1306 5923 5950 5985 5940 5985 5965 62 42 8 150 2
  1307 5923       5923 5923 0 0     0
  小计                 114670 91236 -1192
1208 15405 15445 15520 15440 15515 15480 110 75 3850 18798 -2730
  1209 15370 15440 15500 15360 15500 15465 130 95 9220 43778 -1954
  1210 15345 15370 15490 15370 15480 15430 135 85 9120 91916 -3724
  1211 15325 15370 15460 15340 15445 15400 120 75 17014 95436 -1394
  1212 15335 15375 15460 15350 15455 15405 120 70 4668 61522 686
  1301 15340 15390 15470 15380 15470 15425 130 85 552 9098 242
  1302 15375       15430 15430 55 55   778 0
  1303 15260 15540 15540 15430 15495 15470 235 210 134 302 128
  1304 15525 15495 15590 15495 15590 15555 65 30 22 72 16
  1305 15400 15460 15615 15460 15615 15505 215 105 68 138 46
  1306 15610 15600 15655 15580 15655 15610 45 0 88 140 64
  1307 15455 15645 15645 15645 15645 15645 190 190 102 94 -26
  小计                 44838 322072 -8646
黄金 1208 329.1 329.53 330.19 329.52 330.19 329.74 1.09 0.64 6 60 -2
  1209 329.58 331.86 332.23 330.51 332.23 331.37 2.65 1.79 38 206 0
  1210 331.2       333.3 333.3 2.1 2.1   106 0
  1211 331.59 333.77 337.56 332.65 334.46 333.8 2.87 2.21 60 76 -6
  1212 332.28 333.88 335.48 333.43 335.3 334.41 3.02 2.13 53714 129308 -1134
  1301 333.04 334.4 336.01 334 336.01 334.66 2.97 1.62 46 102 -4
  1302 332.56 334.75 335.39 334.75 335.35 335.18 2.79 2.62 10 30 8
  1303 332.02       332.02 332.02 0 0   8 0
  1304 332.74       332.74 332.74 0 0   12 0
  1305 333.86 336 336 336 336 336 2.14 2.14 2 44 -2
  1306 332.93 334.49 336 334.31 335.7 335.18 2.77 2.25 214 882 118
  1307 332.1       332.1 332.1 0 0   2 0
  小计                 54090 130836 -1022
1208 54560 54750 55200 54460 55190 54870 630 310 5774 28902 -1714
  1209 54430 54660 55040 54410 55040 54700 610 270 11122 64144 -992
  1210 54320 54590 54960 54270 54960 54660 640 340 28026 88328 -5134
  1211 54090 54390 54800 54050 54770 54460 680 370 464118 285410 -9804
  1212 53970 54250 54750 53950 54730 54370 760 400 51540 72642 1550
  1301 53970 54120 54740 53970 54700 54390 730 420 2984 11948 200
  1302 53990 54300 54760 53980 54760 54370 770 380 492 6710 8
  1303 54020 54200 54800 54060 54800 54340 780 320 286 3416 -54
  1304 54060 54210 54800 54130 54790 54410 730 350 198 2088 32
  1305 53990 54110 54810 54110 54800 54470 810 480 78 1354 -24
  1306 53990 54400 54830 54160 54810 54500 820 510 74 824 6
  1307 54030 54160 54840 54120 54830 54500 800 470 32 236 18
  小计                 564724 566002 -15908
1208 14860 14910 15060 14910 15060 15045 200 185 140 528 -118
  1209 14815 14860 15065 14860 15065 15000 250 185 76 1488 -8
  1210 14775 14835 15000 14835 15000 14940 225 165 194 2742 -50
  1211 14770 14850 14960 14850 14960 14910 190 140 212 326 120
  1212 14735       14875 14875 140 140   4 0
  1301 14760       14900 14900 140 140   60 0
  1302 14630       14770 14770 140 140     0
  1303 14860       15000 15000 140 140   2 0
  1304 14730       14870 14870 140 140   6 0
  1305 14565       14705 14705 140 140   2 0
  1306 14565       14565 14565 0 0     0
  1307 14565       14565 14565 0 0     0
  小计                 622 5158 -56
1208 14420 14435 14605 14425 14580 14545 160 125 3450 13300 -2318
  1209 14420 14400 14620 14400 14605 14555 185 135 7852 47978 -4124
  1210 14440 14480 14630 14460 14630 14565 190 125 17242 105512 -6502
  1211 14460 14520 14650 14480 14635 14585 175 125 106430 162372 -4446
  1212 14485 14575 14675 14505 14660 14610 175 125 15360 53614 6000
  1301 14515 14560 14710 14535 14700 14615 185 100 1050 7368 144
  1302 14545 14560 14735 14560 14735 14675 190 130 724 1312 390
  1303 14605 14715 14780 14715 14775 14760 170 155 76 1422 38
  1304 14655 14760 14790 14740 14790 14770 135 115 22 736 2
  1305 14700 14715 14880 14715 14830 14840 130 140 74 496 32
  1306 14760 14765 14880 14765 14880 14870 120 110 62 174 2
  1307 14810 15045 15045 14785 14930 14925 120 115 54 52 22
  小计                 152396 394336 -10760
(责任编辑:00285)
【免责声明】
中华商务网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。 请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158