12月19日国内一级焦炭市场价格
日期 | 产品名称 | 规格 | 省份 | 城市 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 冶金焦 | 一级 | 安徽 | 临涣镇 | - | - | 元/吨 | 车板含税 | 出厂价 | |
2024-12-19 | 冶金焦 | 一级 | 山东 | 兖州市 | - | - | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | |
2024-12-19 | 冶金焦 | 一级 | 山西 | 交城县 | - | - | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | |
2024-12-19 | 冶金焦 | 一级 | 山西 | 清徐县 | 2200 | 2300 | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | 美锦能源承兑价,A<12.5,S<0.7,CSR>65,MT<0 |
2024-12-19 | 冶金焦 | 一级 | 山西 | 离石区 | - | - | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | |
2024-12-19 | 冶金焦 | 一级 | 山西 | 高平市 | 2200 | 2300 | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | 美锦能源承兑价,A<12.5,S<0.7,CSR>65,MT<0 |
2024-12-19 | 冶金焦 | 一级 | 河北 | 唐山市 | 2150 | 2250 | 元/吨 | 车板含税 | 出厂价 | 友利焦化 A<13.0,S<0.8 |
2024-12-19 | 冶金焦 | 一级 | 河北 | 涉县 | - | - | 元/吨 | 出厂含税价 | 出厂价 | |
2024-12-19 | 冶金焦 | 一级 | 河北 | 邢台市 | 2050 | 2100 | 元/吨 | 车板含税 | 出厂价 | 旭阳焦化 准一级 |
2024-12-19 | 冶金焦 | 一级 | 黑龙江 | 七台河市 | - | - | 元/吨 | 车板含税 | 出厂价 |
相关产品:
2024年12月天津港二级冶金焦价格走势
相关产品:
12月19日山西地区焦煤市场价格
日期 | 产品名称 | 省份 | 城市 | 产地 | 挥发分 | 灰分 | 硫含量 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 价格说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 焦煤 | 山西 | 运城市 | 运城 | V<27 | A9.5-10 | S<1 | - | 0 | 元/吨 | 到厂价 | 含税 | 暂无报价 |
(关键字:焦炭 冶金焦价格 市场价格)