7月17日国内金属硅价格概况
日期 | 产品名称 | 规格 | 类别 | 省份 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 均价涨跌 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-17 | 金属硅 | 553 | 重庆 | 11800 | 11900 | 11850 | -50 | 元/吨 | 含税 | 港口价 | ||
2024-07-17 | 金属硅 | 553 | 云南 | 11600 | 11800 | 11700 | -100 | 元/吨 | 含税 | 昆明交货价 | ||
2024-07-17 | 金属硅 | 553 | 通氧 | 云南 | 12300 | 12400 | 12350 | -150 | 元/吨 | 含税 | 昆明交货价 | |
2024-07-17 | 金属硅 | 553 | 四川 | 11800 | 11900 | 11850 | -50 | 元/吨 | 含税 | 港口价 | ||
2024-07-17 | 金属硅 | 553 | 湖南 | 11800 | 11900 | 11850 | -50 | 元/吨 | 含税 | 港口价 | ||
2024-07-17 | 金属硅 | 553 | 贵州 | 11800 | 11900 | 11850 | -50 | 元/吨 | 含税 | 港口价 | ||
2024-07-17 | 金属硅 | 553 | 福建 | 12375 | 12575 | 12475 | 0 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 | 不通氧 |
7月17日国内金属硅价格走势图
(关键字:金属硅 金属硅价格)