日期 | 产品名称 | 规格 | 省份 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 均价涨跌 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-16 | 普通硅锰 | FeMn60Si14 | 云南 | 5350 | 5550 | 5450 | 0 | 元/吨 | 含税 | 主流价 |
2024-12-16 | 普通硅锰 | FeMn60Si14 | 广西 | 5400 | 5600 | 5500 | 0 | 元/吨 | 含税 | 主流价 |
2024-12-16 | 普通硅锰 | FeMn65Si17 | 云南 | 5880 | 6080 | 5980 | -20 | 元/吨 | 含税 | 主流价 |
2024-12-16 | 普通硅锰 | FeMn65Si17 | 内蒙古 | 5850 | 6050 | 5950 | -50 | 元/吨 | 含税 | 主流价 |
2024-12-16 | 普通硅锰 | FeMn65Si17 | 吉林 | 6180 | 6380 | 6280 | 0 | 元/吨 | 含税 | 主流价 |
2024-12-16 | 普通硅锰 | FeMn65Si17 | 辽宁 | 6180 | 6380 | 6280 | 0 | 元/吨 | 含税 | 主流价 |
2024-12-16 | 普通硅锰 | FeMn65Si17 | 陕西 | 6000 | 6200 | 6100 | -50 | 元/吨 | 含税 | 主流价 |
(关键字:锰 硅锰 价格)