日期 | 产品名称 | 规格 | 省份 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 均价涨跌 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-13 | 普通硅锰 | FeMn60Si14 | 云南 | 5050 | 5250 | 5150 | 50 | 元/吨 | 含税 | 主流价 |
2025-05-13 | 普通硅锰 | FeMn60Si14 | 广西 | 5050 | 5250 | 5150 | 50 | 元/吨 | 含税 | 主流价 |
2025-05-13 | 普通硅锰 | FeMn65Si17 | 云南 | 5450 | 5650 | 5550 | 50 | 元/吨 | 含税 | 主流价 |
2025-05-13 | 普通硅锰 | FeMn65Si17 | 内蒙古 | 5530 | 5730 | 5630 | 50 | 元/吨 | 含税 | 主流价 |
2025-05-13 | 普通硅锰 | FeMn65Si17 | 吉林 | 5750 | 5950 | 5850 | 50 | 元/吨 | 含税 | 主流价 |
2025-05-13 | 普通硅锰 | FeMn65Si17 | 辽宁 | 5750 | 5950 | 5850 | 50 | 元/吨 | 含税 | 主流价 |
2025-05-13 | 普通硅锰 | FeMn65Si17 | 陕西 | 5650 | 5850 | 5750 | 50 | 元/吨 | 含税 | 主流价 |
(关键字:锰 硅锰 价格)