主产品:
11月6日国内铬合金产品主流行情概况
日期 | 产品名称 | 规格 | 省份 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-06 | 中碳铬铁 | FeCr60C200 | 12400 | 12700 | 元/实吨 | 含税 | 主流价 | |
2024-11-06 | 微碳铬铁 | FeCr60C0.10 | 13000 | 13300 | 元/实吨 | 含税 | 主流价 | |
2024-11-06 | 金属铬 | JCr99-A | 辽宁 | 6.3 | 6.5 | 万元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-11-06 | 硅铬 | Si+Cr>72 | 四川 | 8300 | 8500 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-11-06 | 高碳铬铁 | FeCr55C1000 | 7950 | 8100 | 元/基吨 | 含税 | 主流价 | |
2024-11-06 | 低碳铬铁 | FeCr60C0.25 | 12700 | 13100 | 元/实吨 | 含税 | 主流价 | |
2024-11-06 | 氮化铬铁 | FeNCr10-B | 江苏 | 16300 | 16600 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
相关产品:
11月6日国内铬矿港口价格行情
日期 | 产品名称 | 产地 | 规格 | 等级 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-06 | 铬矿 | 伊朗 | Cr2O3 42% | 块矿 | 67 | 68 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-11-06 | 铬矿 | 南非 | Cr2O3 38% | 块矿 | 55 | 56 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-11-06 | 铬矿 | 南非 | Cr2O3 42% | 粉矿 | 56 | 57 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-11-06 | 铬矿 | 南非 | Cr2O3 43% | 粉矿 | 58 | 59 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-11-06 | 铬矿 | 印度 | Cr2O3 50% | 易碎块矿 | - | - | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-11-06 | 铬矿 | 印度 | Cr2O3 50% | 精矿 | - | - | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-11-06 | 铬矿 | 土耳其 | Cr2O3 38% | 块矿 | 65 | 66 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-11-06 | 铬矿 | 土耳其 | Cr2O3 42% | 块矿 | 68 | 69 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-11-06 | 铬矿 | 土耳其 | Cr2O3 46-48% | 粉矿 | 68 | 69 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-11-06 | 铬矿 | 巴基斯坦 | Cr2O3 36-38% | 块矿 | 65 | 66 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-11-06 | 铬矿 | 巴基斯坦 | Cr2O3 42% | 块矿 | 67 | 68 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-11-06 | 铬矿 | 津巴布韦 | Cr2O3 49-50% | 粉矿 | 59 | 60 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-11-06 | 铬矿 | 菲律宾 | Cr2O3 42% | 块矿 | 68 | 69 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-11-06 | 铬矿 | 阿尔巴尼亚 | Cr2O3 38% | 块矿 | 67 | 68 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-11-06 | 铬矿 | 阿曼 | Cr2O3 30-32% | 块矿 | 54 | 55 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-11-06 | 铬矿 | 阿曼 | Cr2O3 34% | 块矿 | 57 | 58 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-11-06 | 铬矿 | 阿曼 | Cr2O3 36% | 块矿 | 59 | 60 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
2024-11-06 | 铬矿 | 阿曼 | Cr2O3 38% | 块矿 | 61 | 62 | 元/吨度 | 含税 | 车板价 |
主产品走势图:
国内高碳铬铁主流均价走势图
国内金属铬均价走势图
(关键字:铬铁 硅铬 金属铬 氮化铬铁 高碳铬铁 低碳铬铁 铬铁价格)