日期 | 产品名称 | 类型 | 省份 | 生产厂家 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 均价涨跌 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 钛白粉 | 金红石型 | 四川 | 四川龙蟒 | R-996 | 13900 | 14500 | 14200 | -100 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-12-06 | 钛白粉 | 金红石型 | 四川 | 攀钢钛业 | R-248 | 13600 | 14400 | 14000 | -100 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-12-06 | 钛白粉 | 金红石型 | 山东 | 山东东佳 | SR-236 | 13800 | 14700 | 14250 | -100 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-12-06 | 钛白粉 | 金红石型 | 甘肃 | 中核华原 | R-215 | 13400 | 14400 | 13900 | -100 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-12-06 | 钛白粉 | 金红石型 | 辽宁 | 锦州朋大 | PR501 | - | - | - | 0 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-12-06 | 钛白粉 | 锐钛型 | 云南 | 云南大互通 | HTA-100 | 12600 | 13100 | 12850 | -100 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-12-06 | 钛白粉 | 锐钛型 | 四川 | 攀钢钛业 | PTA120 | 12800 | 13200 | 13000 | -100 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
(关键字:钛 钛白粉 价格)