日期 | 产品名称 | 类型 | 省份 | 生产厂家 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 均价涨跌 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 钛白粉 | 金红石型 | 四川 | 四川龙蟒 | R-996 | 13800 | 14300 | 14050 | -150 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-12-19 | 钛白粉 | 金红石型 | 四川 | 攀钢钛业 | R-248 | 13500 | 14200 | 13850 | -150 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-12-19 | 钛白粉 | 金红石型 | 山东 | 山东东佳 | SR-236 | 13700 | 14500 | 14100 | -150 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-12-19 | 钛白粉 | 金红石型 | 甘肃 | 中核华原 | R-215 | 13300 | 14200 | 13750 | -150 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-12-19 | 钛白粉 | 金红石型 | 辽宁 | 锦州朋大 | PR501 | - | - | - | 0 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-12-19 | 钛白粉 | 锐钛型 | 云南 | 云南大互通 | HTA-100 | 12500 | 12900 | 12700 | -150 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
2024-12-19 | 钛白粉 | 锐钛型 | 四川 | 攀钢钛业 | PTA120 | 12700 | 13000 | 12850 | -150 | 元/吨 | 含税 | 出厂价 |
(关键字:钛 钛白粉 价格)