京博石化石油焦价格走势图
下游相关产品价格行情:
日期 | 生产厂家 | 产品名称 | 硫含量 | 灰分 | 挥发分 | 真比重 | 粒度 | 价格 | 价格涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 河北石灵碳素有限公司 | 煅烧焦 | <2.0% | <0.5% | <0.5% | >2.05 | 混焦 | - | 0 |
2024-12-17 | 淄博晨泽工贸有限公司 | 煅烧焦 | <3.0% | <0.5% | <0.5% | >2.05 | 混焦 | - | 0 |
国内预焙阳极主要厂家价格表
日期 | 产品名称 | 省份 | 生产厂家 | 最低价 | 最高价 | 均价涨跌 | 价格单位 | 价格说明 | 价格类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 预焙阳极 | 河南 | 郑州枫润碳素制品 | - | - | 0 | 元/吨 | 含税价 | 到厂价 | 已停产 |
2024-12-17 | 预焙阳极 | 河南 | 焦作东星炭素 | 4150 | 4250 | 0 | 元/吨 | 含税价 | 到厂价 | 区间价 |
2024-12-17 | 预焙阳极 | 山东 | 淄博联兴炭素 | 4000 | 4100 | 0 | 元/吨 | 含税价 | 出厂价 | 区间价 |
2024-12-17 | 预焙阳极 | 山东 | 淄博联兴炭素 | 4100 | 4200 | 0 | 元/吨 | 含税价 | 到厂价 | 区间价 |
2024-12-17 | 预焙阳极 | 河北 | 石家庄井新碳素 | 4200 | 4300 | 0 | 元/吨 | 含税价 | 到厂价 | 省外送到价 |
国内铝主要现货市场价格表
日期 | 产品名称 | 价格涨跌 | 最低价 | 最高价 | 均价涨跌 | 价格说明 | 价格单位 | 市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 铝 | 0 | 19880 | 19920 | -260 | 上午行情 | 元/吨 | 长江现货市场 |
2024-12-17 | 铝 | 0 | 19930 | 19970 | -260 | 上午行情 | 元/吨 | 华通现货市场 |
2024-12-17 | 铝 | 0 | 19990 | 20050 | -220 | 广东有色华南现货市场行情 | 元/吨 | 广东现货市场 |
2024-12-17 | 铝 | 0 | 19880 | 19920 | -260 | 广东有色华东现货市场行情 | 元/吨 | 广东现货市场 |
(关键字:石油焦 石油焦价格 京博石化)