日期 | 产品名称 | 地区 | 省份 | 生产厂家 | 规格 | 浓度 | 价格 | 价格涨跌 | 最低价 | 最高价 | 均价涨跌 | 价格类型 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 氢氟酸 | 华南 | 无水 | 无水 | - | 0 | 10900 | 11000 | 0 | 市场价 | 元/吨 | |||
2024-12-27 | 氢氟酸 | 山东 | 无水 | 无水 | - | 0 | 10800 | 10900 | 0 | 市场价 | 元/吨 | |||
2024-12-27 | 氢氟酸 | 江苏 | 无水 | 无水 | - | 0 | 10900 | 11000 | 0 | 市场价 | 元/吨 | |||
2024-12-27 | 氢氟酸 | 浙江 | 无水 | 无水 | - | 0 | 10850 | 10900 | 0 | 市场价 | 元/吨 | |||
2024-12-27 | 氢氟酸 | 华东 | 山东 | 烟台中瑞化工有限公司 | 无水 | - | 0 | - | - | 0 | 元/吨 | |||
2024-12-27 | 氢氟酸 | 华中 | 湖南 | 湖南有色郴州氟化学有限公司 | 无水 | 11000 | 0 | - | - | 0 | 元/吨 | |||
2024-12-27 | 氢氟酸 | 华南 | 福建 | 福建省建阳金石氟业有限公司 | 无水 | 11700 | 0 | - | - | 0 | 元/吨 | |||
2024-12-27 | 氢氟酸 | 华东 | 江西 | 江西天晟化工有限公司 | 无水 | 12000 | 0 | - | - | 0 | 元/吨 | |||
2024-12-27 | 氢氟酸 | 华中 | 河南 | 多氟多化工股份有限公司 | 无水 | 11600 | 0 | - | - | 0 | 元/吨 | |||
2024-12-27 | 氢氟酸 | 华北 | 内蒙古 | 敖汉银亿矿业 | 无水 | 8700 | 0 | - | - | 0 | 元/吨 | |||
2024-12-27 | 氢氟酸 | 华东 | 江西 | 江西石磊 | 无水 | 11400 | 0 | - | - | 0 | 元/吨 | |||
2024-12-27 | 氢氟酸 | 华东 | 浙江 | 浙江蓝苏氟化 | 无水 | 10300 | 0 | - | - | 0 | 元/吨 | |||
2024-12-27 | 氢氟酸 | 华东 | 福建 | 顺昌富宝 | 无水 | 12550 | 0 | - | - | 0 | 元/吨 | |||
2024-12-27 | 氢氟酸 | 华中 | 江西 | 东沿药业 | 无水 | 11200 | 0 | - | - | 0 | 元/吨 | |||
2024-12-27 | 氢氟酸 | 华北 | 河北 | 承德莹科 | 无水 | - | 0 | - | - | 0 | 元/吨 | |||
2024-12-27 | 氢氟酸 | 华东 | 安徽 | 宣城亨泰 | 无水 | 8000 | 0 | - | - | 0 | 元/吨 | |||
2024-12-27 | 氢氟酸 | 华东 | 山东 | 山东滨化 | EL级电子级 | 9000 | 0 | - | - | 0 | 元/吨 | |||
2024-12-27 | 氢氟酸 | 华东 | 福建 | 建阳金石 | EL级电子级 | 6300 | 0 | - | - | 0 | 元/吨 | |||
2024-12-27 | 氢氟酸 | 华东 | 浙江 | 浙江凯圣 | EL级电子级 | 6500 | 0 | - | - | 0 | 元/吨 | |||
2024-12-27 | 氢氟酸 | 华南 | 福建 | 福建永飞化工 | EL级电子级 | 6300 | 0 | - | - | 0 | 元/吨 | |||
2024-12-27 | 氢氟酸 | 西南 | 贵州 | 贵州瓮福 | EL级电子级 | 6000 | 0 | - | - | 0 | 元/吨 | |||
2024-12-27 | 氢氟酸 | 西南 | 河南 | 多氟多化工股份有限公司 | EL级电子级 | 7000 | 0 | - | - | 0 | 元/吨 | |||
2024-12-27 | 氢氟酸 | 西北 | 宁夏 | 宁夏盈氟金和 | EL级电子级 | 7200 | 0 | - | - | 0 | 元/吨 | |||
2024-12-27 | 氢氟酸 | 西北 | 宁夏 | 安瑞森(宁夏)电子材料 | EL级电子级 | 5700 | 0 | - | - | 0 | 元/吨 | |||
2024-12-27 | 氢氟酸 | 华东 | 山东 | 淄博飞源 | 无水 | 10500 | 0 | - | - | 0 | 元/吨 | |||
2024-12-27 | 氢氟酸 | 华东 | 江西 | 江西福丰化工有限公司 | 无水 | 11000 | 0 | - | - | 0 | 元/吨 | |||
2024-12-27 | 氢氟酸 | 华中 | 河南 | 洛阳丰瑞 | 无水 | 12200 | 0 | - | - | 0 | 元/吨 |
(关键字:氢氟酸 价格)