日期 | 产品名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-29 | 硒粉 | 99.9% | 195 | 205 | 元/公斤 |
2024-05-29 | 硒粉 | 99.99% | 215 | 225 | 元/公斤 |
2024-05-29 | 精铟 | 99.99% | 3050 | 3100 | 元/公斤 |
2024-05-29 | 金属镓 | 99.99% | 2250 | 2350 | 元/公斤 |
2024-05-29 | 金属镉 | 99.99% | 34000 | 35000 | 元/吨 |
2024-05-29 | 二氧化硒 | 98% | 122 | 128 | 元/公斤 |
2024-05-29 | 碲锭 | 99.99% | 585 | 595 | 元/公斤 |
2024-05-29 | 铋锭 | 99.99% | 5 | 5.5 | 美元/磅 |
2024-05-29 | 铋锭 | 99.99% | 70000 | 71000 | 元/吨 |
(关键字:硒 铋 铟 碲 镓)