日期 | 产品名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-05 | 硒粉 | 99.9% | 195 | 205 | 元/公斤 |
2024-06-05 | 硒粉 | 99.99% | 215 | 225 | 元/公斤 |
2024-06-05 | 精铟 | 99.99% | 3050 | 3100 | 元/公斤 |
2024-06-05 | 金属镓 | 99.99% | 2300 | 2400 | 元/公斤 |
2024-06-05 | 金属镉 | 99.99% | 34500 | 35500 | 元/吨 |
2024-06-05 | 二氧化硒 | 98% | 122 | 128 | 元/公斤 |
2024-06-05 | 碲锭 | 99.99% | 585 | 595 | 元/公斤 |
2024-06-05 | 铋锭 | 99.99% | 6.3 | 6.5 | 美元/磅 |
2024-06-05 | 铋锭 | 99.99% | 78000 | 79000 | 元/吨 |
(关键字:硒 铋 铟 碲 镓)